محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | WINFAST |
گواهی: | ISO |
شماره مدل: | 304H / 1.4948 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 کیلوگرم |
قیمت: | 3 USD/Kg |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خوب برای صادرات |
زمان تحویل: | 5 - 12 روز |
شرایط پرداخت: | T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 10 تن / ماه |
محصولات: | سیم فولادی ضد زنگ | مقطع تحصیلی: | 304H / 1.4948 |
---|---|---|---|
قطر: | 0.6 تا 2.5 میلیمتر | درجه: | رول |
درجه 304 / 304H فولاد ضد زنگ سیم 0.6 - 2.5mm سیم SS رول
ماده
مقطع تحصیلی | استانداردها | |||
GB / T 20878-2007 | JIS G4303: 2005 | ASTM A959-09 | EN 10088-3: 2005 | |
304H | 07Cr19Ni10 | SUH304H | S30409 | 1.4948 |
مشخصات اصلی:
توضیحات: میله فولاد ضد زنگ
درجه: 304H
قطر: 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm
وزن سیم پیچ: 55 - 30 کیلوگرم
طول: بر اساس نیاز مشتری
سیم فولادی ضد زنگ ترکیب شیمیایی:
ماده AISI | ترکیبات شیمیایی (٪) | |||||||
سی | سی | Mn | پ | S | نیکل | کروم | مو | |
304 | = 0.08 | = <1.00 | = <2.00 | = 0.045 | = 0.030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
304H | > 0.08 | = <1.00 | = <2.00 | = 0.045 | = 0.030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
304 لیتر | = 0.030 | = <1.00 | = <2.00 | = 0.045 | = 0.030 | 9.00 ~ 13.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
316 | = 0.045 | = <1.00 | = <2.00 | = 0.045 | = 0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 10.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
316 لیتر | = 0.030 | = <1.00 | = <2.00 | = 0.045 | = 0.030 | 12.00 تا 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
430 | = <0.12 | = <0.75 | = <1.00 | = 0.040 | = 0.030 | = <0.60 | 16.00 ~ 18.00 | - |
بسته سیم مفتول از فولاد ضد زنگ
(1) قطر کمتر از 0.9 میلی متری بسته بندی شده با پلاستیسیته پلاستیکی - گردن کوچک یا بزرگ، 2-3 کیلوگرم و 15 کیلوگرم؛
(2) قطر سیم بیش از 0.9 میلیمتر در سیم پیچ، 25 کیلوگرم در هر سیم پیچ - فیلم پلاستیکی پوشش داده شده در داخل و
کیسه های بافته شده در خارج.
ویژگی ها و برنامه
با توجه به استحکام بالا، پایداری الاستیک، مقاومت در برابر خستگی خوب، مقاومت در برابر خوردگی خوب در محدوده محیطی خشن، به طور گسترده ای برای ساخت ورق، فولاد و کابل و غیره استفاده می شود.