-
ورق فلزی از جنس استنلس استیل
-
ورق استیل ضد زنگ 304
-
ورق فولاد ضد زنگ 316l
-
صفحه فولاد ضد زنگ 316
-
کویل فولاد ضد زنگ
-
فلنج از جنس استنلس استیل
-
لوله فولادی ضد زنگ 304
-
لوله فولادی ضد زنگ 316L
-
فولاد ضد زنگ 2B پایان
-
ورق فولاد ضد زنگ 2B پایان دهید
-
آینه ورق فولاد ضد زنگ
-
ورق استیل ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده از جنس استنلس استیل
-
نوار استیل ضد زنگ
-
زاویه فولاد ضد زنگ
-
لوله ss بدون درز
-
اتصالات فولادی ضد زنگ
صفحه فولادی ضد زنگ 6 میلی متر Aisi 316
نام | ورق استیل ضد زنگ نورد سرد | پایان | 2B / NO.1 / NO.4 / آینه |
---|---|---|---|
عرض | 1220/1500/2000/2500/6000 میلی متر | شرایط پرداخت | FOB / CFR / EXW |
کاربرد | ساخت و ساز ، شیمیایی ، صنایع | تایپ کنید | ورق ، ورق استیل ضد زنگ |
استاندارد | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | طول | 1000-6000mm یا نیاز مشتری |
مقطع تحصیلی | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | حاشیه، غیرمتمرکز | شکاف لبه ، میل لبه |
تکنیک | نورد سرد نورد | ضخامت | 0.1-10 میلی متر |
برجسته | ورق فولاد ضد زنگ Aisi 316,ورق فولاد ضد زنگ 6 میلی متر 316,صفحه فولاد ضد زنگ 3/8 316 |
1 ورق فولاد ضد زنگ سرد نورد 316 با پایان NO.4
با تعداد زیادی مشتری ارتباط پایدار برقرار کرد ، محصولات به اروپا ، آمریکای جنوبی و جنوبی ، آفریقا ، خاورمیانه و جاهای دیگر صادر می شود ، شرکای تجاری در سراسر جهان بیش از 30 کشور و منطقه ، حجم تجارت سالانه ده ها میلیون دلار. 70 کیلومتر دور از بندر تیانجین.تکیه بر مناطق تولید آهن و فولاد شمال ، با همکاری داخلی درجه یک داخلی ، توزیع و محصولات فولادی با کیفیت بالا برای صادرات.انواع عملیاتی شامل انواع لوله های فولادی ، صفحه ، میله سیم ، اتصالات لوله و سایر محصولات سری است
2. ترکیب شیمیایی
ج | سی | من | P≤ | S≤ | Cr | مو | نیکل | دیگر | |
201 | ..15 | 1.00 پوند | 5.5-7.5 | 06/0 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ..15 | 1.00 پوند | 7.5-10.0 | 06/0 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ..15 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ..15 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | 0.2 | 0.015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | .0.0.08 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | .0.0.08 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ..12 | 0.75 پوند | 1.00 پوند | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 0.6 |
3. نمایش محصول