-
ورق فلزی از جنس استنلس استیل
-
ورق استیل ضد زنگ 304
-
ورق فولاد ضد زنگ 316l
-
صفحه فولاد ضد زنگ 316
-
کویل فولاد ضد زنگ
-
فلنج از جنس استنلس استیل
-
لوله فولادی ضد زنگ 304
-
لوله فولادی ضد زنگ 316L
-
فولاد ضد زنگ 2B پایان
-
ورق فولاد ضد زنگ 2B پایان دهید
-
آینه ورق فولاد ضد زنگ
-
ورق استیل ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده از جنس استنلس استیل
-
نوار استیل ضد زنگ
-
زاویه فولاد ضد زنگ
-
لوله ss بدون درز
-
اتصالات فولادی ضد زنگ
0.5 میلی متر ورق فولاد ضد زنگ 316 لیتر
نام | ورق استیل 316 | پایان | 2B / NO.1 / NO.4 / آینه |
---|---|---|---|
عرض | 1220/1500/2000/2500/6000 میلی متر | شرایط پرداخت | FOB / CFR / EXW |
کاربرد | ساخت و ساز ، شیمیایی ، صنایع | تایپ کنید | ورق ، ورق استیل ضد زنگ |
استاندارد | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | طول | 1000-6000mm یا نیاز مشتری |
مقطع تحصیلی | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | حاشیه، غیرمتمرکز | شکاف لبه ، میل لبه |
تکنیک | نورد سرد نورد | ضخامت | 0.1-10 میلی متر |
برجسته | 0.5 میلی متر ورق فولاد ضد زنگ 316l,1/4 ورق فولاد ضد زنگ 316l,ورق فولاد ضد زنگ 36 میلی متر 316 |
1 ورق استیل ضد زنگ 2b Finish 316 برای تزئین با ضخامت 0.5 میلی متر
شرکت ما انواع لوله های فولاد ضد زنگ ، لوله های فولاد ضد زنگ ، لوله های فولادی ضد زنگ بدون درز ، لوله های فولادی ضد زنگ جوش داده شده ، لوله های فولادی ضد زنگ با قطر کوچک و بزرگ ، لوله های ریخته گری سانتریفیوژ فولاد ضد زنگ و فوق آلیاژ ، لوله های آلیاژ UMCO50 ، لوله ها و اتصالات ریخته گری سانتریفیوژ ، لوله های ریخته گری گریز از مرکز فولاد مقاوم در برابر حرارت ، فولاد ضد زنگ ریخته گری سانتریفیوژ ، لوله ریخته گری سانتریفوژ ، لوله ترک ، لوله اصلاح کننده ، فولاد ضد زنگ لوله ریخته گری لوله و غیره.کیفیت بالا و قیمت مناسبما خوشحالیم که درخواست شما را دریافت می کنیم و ما در اسرع وقت به آن باز خواهیم گشت.ما برای مدیریت و "کیفیت نقص اول ، صفر شکایت" به عنوان هدف کیفیت ، به اصل "اول کیفیت ، اول خدمات ، بهبود مستمر و نوآوری برای دیدار با مشتری" پایبند هستیم.برای تکمیل خدمات خود ، محصولات را با کیفیت مناسب و قیمت مناسب ارائه می دهیم.
2. ترکیب شیمیایی
ج | سی | من | P≤ | S≤ | Cr | مو | نیکل | دیگر | |
201 | ..15 | 1.00 پوند | 5.5-7.5 | 06/0 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ..15 | 1.00 پوند | 7.5-10.0 | 06/0 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ..15 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ..15 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | 0.2 | 0.015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | .0.0.08 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | .0.0.08 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ..12 | 0.75 پوند | 1.00 پوند | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 0.6 |
3. نمایش محصول