-
ورق فلزی از جنس استنلس استیل
-
ورق استیل ضد زنگ 304
-
ورق فولاد ضد زنگ 316l
-
صفحه فولاد ضد زنگ 316
-
کویل فولاد ضد زنگ
-
فلنج از جنس استنلس استیل
-
لوله فولادی ضد زنگ 304
-
لوله فولادی ضد زنگ 316L
-
فولاد ضد زنگ 2B پایان
-
ورق فولاد ضد زنگ 2B پایان دهید
-
آینه ورق فولاد ضد زنگ
-
ورق استیل ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده از جنس استنلس استیل
-
نوار استیل ضد زنگ
-
زاویه فولاد ضد زنگ
-
لوله ss بدون درز
-
اتصالات فولادی ضد زنگ
SUS AISI 316l 4 8 ورق از جنس استنلس استیل
نام | ورق فولاد ضد زنگ 304 2b | پایان | 2B / NO.1 / NO.4 / آینه |
---|---|---|---|
عرض | 1220/1500/2000/2500/6000 میلی متر | شرایط پرداخت | FOB / CFR / EXW |
کاربرد | ساخت و ساز ، شیمیایی ، صنایع | تایپ کنید | ورق ، ورق استیل ضد زنگ |
استاندارد | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | طول | 1000-6000mm یا نیاز مشتری |
مقطع تحصیلی | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | حاشیه، غیرمتمرکز | شکاف لبه ، میل لبه |
تکنیک | نورد سرد نورد | ضخامت | 0.1-10 میلی متر |
برجسته | ورق های فولادی ضد زنگ AISI 316l 4 8,ورق های فولاد ضد زنگ SUS 316l 4 8,ورق های فولادی ضد زنگ 1/8 4x8 |
1 ورق فولاد ضد زنگ AISI / SUS 2b Finish 316 با ضخامت 6 میلی متر
فرم گروه مشخصات که لوله های جوش داده شده از جنس استنلس استیل را تولید می کند: تک شکاف (Φ 8 mm-Φ 630 میلی متر) ، ضخامت دیواره (0.5 میلی متر - 25 میلی متر) ، محفظه (Φ 630 میلی متر - Φ 3000 میلی متر) ، ضخامت دیواره (3 میلی متر - 45 میلی متر)
فرم گروه مشخصات که لوله بدون درز فولاد ضد زنگ (Φ 6 mm-Φ 610 mm) ، ضخامت دیواره (0.6 mm-30 mm) تولید می کند.
نوع | ورق های فولادی ضد زنگ موج دار شدن آب |
ضخامت | 0.3 میلی متر - 3.0 میلی متر |
اندازه | 1000 * 2000 میلی متر ، 1219 * 2438 میلی متر ، 1219 * 3048 میلی متر ، حداکثر عرض 1.5 میلی متر سفارشی |
درجه SS | 304،316 ، 201،430 و غیره |
تمام کردن | پایان مهر شده |
پایان های موجود | شماره 4 ، خط مو ، آینه ، اچ ، PVD رنگ ، برجسته ، لرزش ، سندبلاست ، ترکیب ، لمینیت و غیره |
اصل و نسب | POSCO ، JISCO ، TISCO ، LISCO ، BAOSTEEL و غیره |
راه بسته بندی | PVC + کاغذ ضد آب + بسته چوبی محکم دریا |
2. ترکیب شیمیایی
ج | سی | من | P≤ | S≤ | Cr | مو | نیکل | دیگر | |
201 | ..15 | 1.00 پوند | 5.5-7.5 | 06/0 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ..15 | 1.00 پوند | 7.5-10.0 | 06/0 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ..15 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ..15 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | 0.2 | 0.015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | .0.0.08 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | .0.0.08 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ..12 | 0.75 پوند | 1.00 پوند | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 0.6 |
3. نمایش محصول