جزئیات محصول:
|
نام: | ورق فولاد ضد زنگ نورد گرم | پایان: | 2B / NO.1 / NO.4 / آینه |
---|---|---|---|
عرض: | 1220/1500/2000/2500/6000 میلی متر | شرایط پرداخت: | FOB / CFR / EXW |
کاربرد: | ساخت و ساز ، شیمیایی ، صنایع | تایپ کنید: | ورق ، ورق استیل ضد زنگ |
استاندارد: | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | طول: | 1000-6000mm یا نیاز مشتری |
مقطع تحصیلی: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | حاشیه، غیرمتمرکز: | شکاف لبه ، میل لبه |
تکنیک: | نورد سرد نورد | مواد: | صفحه فولاد ضد زنگ 316 |
برجسته: | 1/4 316 ورق فولاد ضد زنگ 12x12,5mm ورق فولاد ضد زنگ 316 12x12,12x12 ورق فولاد ضد زنگ 5 میلی متر |
1ورق فولادی ضد زنگ ASTM 316 با پایان برس شماره 4 پایان نورد گرم
این شرکت دارای گروهی ماهر در تجارت خارجی ، زبان خارجی ، مدیریت ، ذخیره سازی و حمل و نقل ، مانند استعدادها است ، تحت تلاش مشترک همه کارکنان ، یک رابطه همکاری پایدار با تعداد زیادی از مشتریان برقرار کرد ، محصولات به اروپا صادر می شود ، آمریکای مرکزی و جنوبی ، آفریقا ، خاورمیانه و سایر نقاط ، شرکای تجاری در سراسر جهان بیش از 30 کشور و منطقه ، حجم تجارت سالانه بیش از ده ها میلیون دلار است.
تولید - محصول | صفحه فولادی ضد زنگ نورد گرم | صفحه فولادی ضد زنگ نورد سرد |
ضخامت | 4.0 تا 299 میلی متر | 0.5 تا 7.0 میلی متر |
عرض استاندارد |
1240 میلی متر/1500 میلی متر/1800 میلی متر /2000 میلی متر/2200 میلی متر |
1000 میلی متر/1219 میلی متر/1500 میلی متر |
طول استاندارد |
2438 میلی متر/6000 میلی متر یا به عنوان نیاز مشتری |
2000 میلی متر/2439 میلی متر/3000 میلی متر یا طبق نیاز مشتری |
پایان سطح | No.1 ، HL ، No.4،8K |
2B ، BA ، No.1 ، No.4 ، No.8،8K ،آینه ، شطرنجی ،برجسته ،خط مو ، انفجار ماسه ، برس لکه ، حکاکی و غیره. |
مقطع تحصیلی |
304،304L ، 304J1،321،316L ، 316Ti ، 317L ، 347H ،310S ، 309S ، 904L ، 2205 |
304،304L ، 304J1،321،316L ، 316Ti ، 317L ، 347H ، 310S ، 309S ، 904L ، 2205 |
استاندارد | ASTM ، JIS ، SUS ، GB ، DIN | ASTM ، JIS ، SUS ، GB ، DIN |
2. ترکیب شیمیایی
ج | سی | من | P≤ | S≤ | Cr | مو | نی | دیگر | |
201 | .0.15 | .001.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | .0.15 | .001.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | .0.15 | .001.00 | .002.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | .0.15 | .001.00 | .002.00 | 0.2 | .00.015 | 17-19 | .60.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | .00.08 | .001.00 | .002.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | .00.08 | .001.00 | .002.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | .0.12 | 0.75 ≤ | .001.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | .60.6 |
3. نمایش محصول
تماس با شخص: jack
تلفن: 13925019825