-
ورق فلزی از جنس استنلس استیل
-
ورق استیل ضد زنگ 304
-
ورق فولاد ضد زنگ 316l
-
صفحه فولاد ضد زنگ 316
-
کویل فولاد ضد زنگ
-
فلنج از جنس استنلس استیل
-
لوله فولادی ضد زنگ 304
-
لوله فولادی ضد زنگ 316L
-
فولاد ضد زنگ 2B پایان
-
ورق فولاد ضد زنگ 2B پایان دهید
-
آینه ورق فولاد ضد زنگ
-
ورق استیل ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده از جنس استنلس استیل
-
نوار استیل ضد زنگ
-
زاویه فولاد ضد زنگ
-
لوله ss بدون درز
-
اتصالات فولادی ضد زنگ
ورق استیل ضد زنگ 2B No.4 Super Mirror Plast 316l Plate Astm A240 Tp316
نام | صفحه فولاد ضد زنگ 321 | پایان | 2B / NO.1 / NO.4 / آینه |
---|---|---|---|
عرض | 1220/1500/2000/2500/6000 میلی متر | شرایط پرداخت | FOB / CFR / EXW |
کاربرد | ساخت و ساز ، شیمیایی ، صنایع | تایپ کنید | ورق ، ورق استیل ضد زنگ |
استاندارد | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | طول | 1000-6000mm یا نیاز مشتری |
مقطع تحصیلی | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | حاشیه، غیرمتمرکز | شکاف لبه ، میل لبه |
تکنیک | نورد سرد نورد | ||
برجسته | ورق فولاد ضد زنگ 2B No.4 Super Mirror,ورق فولادی ضد زنگ براق آینه 316l P,2B No.4 316l Plate Astm A240 Tp316 |
1 ورق فولادی ضد زنگ ASTM 316 با آینه سرد 2B شماره 4B نورد سرد
محصولات اصلی ما شامل محصولات فولادی کربنی ، محصولات فولادی ضد زنگ و محصولات فلزی غیر آهنی است.
محصولات کربنی شامل لوله های فولادی بدون درز ، لوله های فولادی جوش داده شده ، ورق فولادی و فولاد مقطعی است.محصولات ضد زنگ شامل لوله های فولادی ضد زنگ ، لوله های جوش ضد زنگ ، صفحه فولاد ضد زنگ ، میله فولاد ضد زنگ و اتصالات است.فلزات غیر آهنی شامل محصولات مس ، آلومینیوم ، تیتانیوم ، آلیاژ سرب است.
2. ترکیب شیمیایی
ج | سی | من | P≤ | S≤ | Cr | مو | نی | دیگر | |
201 | .0.15 | .001.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | .0.15 | .001.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | .0.15 | .001.00 | .002.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | .0.15 | .001.00 | .002.00 | 0.2 | .00.015 | 17-19 | .60.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | .00.08 | .001.00 | .002.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | .00.08 | .001.00 | .002.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | .0.12 | 0.75 ≤ | .001.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | .60.6 |
3. نمایش محصول