جزئیات محصول:
|
نام: | ورق فولاد ضد زنگ نورد گرم | پایان: | 2B / NO.1 / NO.4 / آینه |
---|---|---|---|
عرض: | 1220/1500/2000/2500/6000 میلی متر | شرایط پرداخت: | FOB / CFR / EXW |
کاربرد: | ساخت و ساز ، شیمیایی ، صنایع | تایپ کنید: | ورق ، ورق استیل ضد زنگ |
استاندارد: | ASTM ، JIS ، AISI ، GB | طول: | 1000-6000mm یا نیاز مشتری |
مقطع تحصیلی: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | حاشیه، غیرمتمرکز: | شکاف لبه ، میل لبه |
تکنیک: | نورد سرد نورد | ضخامت: | 0.1-10 میلی متر |
برجسته: | ورق فولاد ضد زنگ JIS,ورق فولاد ضد زنگ 439,ورق JIS 439 316l |
1 ورق فولادی ضد زنگ AISI 316 با برس نورد سرد
ما ایده مدیریت مشخصه آن را ارائه می دهیم و منابع فروش فعلی را ادغام می کنیم تا رابطه طولانی مدت با مشتریان حفظ شود و هدف نهایی برد-برد محقق شود.
ما محصولات با کیفیت بالا و خدمات عالی را ارائه می دهیم ، به ما اعتماد کنید و به بازدید شما خوش آمدید.
2. ترکیب شیمیایی
ج | سی | من | P≤ | S≤ | Cr | مو | نی | دیگر | |
201 | .0.15 | .001.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | .0.15 | .001.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | .0.15 | .001.00 | .002.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | .0.15 | .001.00 | .002.00 | 0.2 | .00.015 | 17-19 | .60.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | .00.08 | .001.00 | .002.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | .00.08 | .001.00 | .002.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | .0.12 | 0.75 ≤ | .001.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | .60.6 |
3. نمایش محصول
تماس با شخص: han
تلفن: 13952469678