1. 304 شماره 1 ورق فولادی ضد زنگ پایان برای گواهینامه SGS نورد گرم
آلیاژ هاستلو، سوپرآلیاژ، آلیاژ نیکل مولیبدن، آلیاژ اینکونل، آلیاژ مونل، آلیاژ مغناطیسی نرم و غیره. شرکت ما دارای پیشرفته ترین تجهیزات تولیدی است که سودمندترین کیفیت محصول را تضمین می کند.بر اساس محصولات با کیفیت بالا و بهترین خدمات، ما مشتریانی را در سراسر جهان توسعه داده ایم، محصولات ما به طور گسترده در صنعت در ایالات متحده آمریکا، آلمان، هند، ایران، دبی، ویتنام، ایرلند، سنگاپور و غیره استفاده می شود.مشخصات کامل و قیمت مناسب است.شرکت ما می تواند مشخصات مختلف غیر استاندارد را از طرف مشتریان سفارش دهد، محصولات فولادی مواد ویژه، با سفارش سریع درب منزل تحویل داده می شود.
| نمرات فولاد ضد زنگ و خواص مکانیکی | |||||||
| مشترک | وضعیت | 0.2‰ اثبات | کششی | کششی | سخت | راکول | ویکرز |
| نام | استحکام - قدرت | استحکام - قدرت | ازدیاد طول | برینل | سختی | سختی | |
| حداقل MPa | حداقل MPa | (% دقیقه) | HB (حداکثر) | HRB (حداکثر) | HV (حداکثر) | ||
| S 201-2 | آنیل شده | 310 | 660 | 4040 | - | 100 | 240 |
| S 30100 | آنیل شده | 205 | 520 | 4040 | 219 | 95 | 210 |
| S 30100 | 1/4 سخت | 520 | 860 | 2525 | - | - | - |
| S 30100 | 1/2 سخت | 760 | 1030 | 1518 | - | - | - |
| S 30100 | 3/4 سخت | 930 | 1210 | 1012 | - | - | - |
| S 30100 | کامل سخت | 965 | 1280 | 89 | - | - | - |
| S 30200 | آنیل شده | 205 | 520 | 4040 | 202 | 92 | 210 |
| S 30300 | آنیل شده | 240 | 585 | 5050 | - | - | - |
| S 30400 | آنیل شده | 205 | 520 | 4040 | 202 | 92 | 210 |
| S 304L | آنیل شده | 170 | 485 | 4040 | 183 | 88 | 210 |
| + | آنیل شده | 310 | 600 | 4040 | - | - | - |
| S 31000 | آنیل شده | 205 | 520 | 4040 | 217 | 95 | 225 |
| S 31600 | آنیل شده | 205 | 520 | 4040 | 219 | 95 | 225 |
| S 316L | آنیل شده | 170 | 485 | 4040 | 217 | 95 | 225 |
| S 316Ti | آنیل شده | 205 | 520 | 4040 | 217 | 95 | 225 |
2. ترکیب شیمیایی
| سی | سی | منگنز | P≤ | S≤ | Cr | مو | نی | دیگر | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
| 303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3.نمایش محصول
![]()
![]()
![]()